Records
Boys Top 25 All-Time Performances
Time Total | Avg Time | Team (State) | Year |
46:27.80 | 9:18 avg | Brentwood (TN) | 2016 |
46:39.80 | 9:20 avg | Conroe The Woodlands (TX) | 2016 |
46:40.30 | 9:20 avg | Conroe The Woodlands (TX) | 2015 |
46:56.20 | 9:23 avg | Plainfield South (IL) | 2022 |
47:14.20 | 9:27 avg | Satellite (FL) | 2020 |
47:19.10 | 9:28 avg | Crater (OR) | 2022 |
47:29.30 | 9:30 avg | Hopkins (MN) | 2015 |
47:32.10 | 9:30 avg | Brookline (MA) | 2023 |
47:32.80 | 9:30 avg | Dana Hills (CA) | 2023 |
47:33.70 | 9:31 avg | Conroe The Woodlands (TX) | 2021 |
47:37.10 | 9:31 avg | Granada (CA) | 2022 |
47:39.60 | 9:32 avg | Daniel Boone (TN) | 2014 |
47:43.20 | 9:33 avg | Franklin (OR) | 2021 |
47:44.70 | 9:33 avg | Conroe The Woodlands (TX) | 2022 |
47:45.80 | 9:33 avg | Brentwood (TN) | 2017 |
47:46.40 | 9:33 avg | Cathedral Catholic (CA) | 2016 |
47:47.40 | 9:33 avg | Wayzata (MN) | 2014 |
47:48.10 | 9:34 avg | Weddington (NC) | 2018 |
47:48.70 | 9:34 avg | Cary (NC) | 2018 |
47:58.80 | 9:36 avg | Conroe The Woodlands (TX) | 2020 |
47:59.80 | 9:36 avg | Downers Grove North (IL) | 2023 |
48:00.20 | 9:36 avg | Wayzata (MN) | 2023 |
48:00.20 | 9:36 avg | Conroe The Woodlands (TX) | 2023 |
48:04.50 | 9:37 avg | Downers Grove North (IL) | 2017 |
48:05.20 | 9:37 avg | Wayzata (MN) | 2017 |
Girls Top 25 All-Time Performances
Time Total | Avg Time | Team (State) | Year |
55:01.80 | 11:00 avg | Boise (ID) | 2021 |
55:33.90 | 11:07 avg | Campolindo (CA) | 2022 |
55:37.40 | 11:07 avg | Cathedral Catholic (CA) | 2023 |
55:44.20 | 11:09 avg | Beavercreek (OH) | 2019 |
55:52.20 | 11:10 avg | Conroe The Woodlands (TX) | 2023 |
55:59.40 | 11:12 avg | Cardinal Gibbons (NC) | 2016 |
55:59.90 | 11:12 avg | Campolindo (CA) | 2021 |
56:08.80 | 11:14 avg | Campolindo (CA) | 2023 |
56:16.60 | 11:15 avg | Cathedral Catholic (CA) | 2022 |
56:20.30 | 11:16 avg | La Jolla (CA) | 2023 |
56:26.50 | 11:17 avg | Fort Wayne Concordia Lutheran (IN) | 2023 |
56:29.90 | 11:18 avg | Blacksburg (VA) | 2014 |
56:31.90 | 11:18 avg | Green Hope (NC) | 2015 |
56:32.70 | 11:19 avg | Trabuco Hills (CA) | 2023 |
56:34.80 | 11:19 avg | Conroe The Woodlands (TX) | 2021 |
56:36.80 | 11:19 avg | Prospect (IL) | 2020 |
56:39.30 | 11:20 avg | Oak Ridge (CA) | 2021 |
56:42.50 | 11:21 avg | Bella Vista (CA) | 2015 |
56:50.70 | 11:22 avg | St. Paul Highland Park (MN) | 2021 |
56:52.00 | 11:22 avg | Hillard Davidson (OH) | 2023 |
56:57.60 | 11:24 avg | Francis Parker (CA) | 2023 |
57:01.60 | 11:24 avg | Johnston (IA) | 2023 |
57:02.90 | 11:25 avg | Sioux Falls Christian (SD) | 2023 |
57:04.90 | 11:25 avg | Blacksburg (VA) | 2016 |
57:06.00 | 11:25 avg | Traverse City Central (MI) | 2017 |
Boys State Records
State | Time Total | Time Average | Team | Year |
Alabama | 51:33.00 | 10:19 | Auburn | 2015 |
Alaska | 50:25.40 | 10:05 | Grace Christian School | 2021 |
Arizona | 50:30.30 | 10:06 | Greenway | 2015 |
Arkansas | 48:46.30 | 9:45 | Bentonville | 2023 |
California | 47:32.80 | 9:30 | Dana Hills | 2023 |
Colorado | 49:49.90 | 9:58 | Cheyenne Mountain | 2020 |
Connecticut | 48:47.30 | 9:45 | Conard | 2020 |
Delaware | 50:33.70 | 10:07 | Tatnall | 2020 |
Florida | 47:14.20 | 9:27 | Satellite | 2020 |
Georgia | 48:35.40 | 9:43 | Marist | 2016 |
Hawaii | 1:00:19 | 12:04 | Kalaheo | 2023 |
Idaho | 48:31.20 | 9:42 | Rocky Mountain | 2023 |
Illinois | 46:56.20 | 9:23 | Plainfield South | 2022 |
Indiana | 50:02.30 | 10:00 | Avon | 2023 |
Iowa | 49:21.40 | 9:52 | Johnston | 2023 |
Kansas | 48:38.00 | 9:44 | St. Thomas Aquinas | 2016 |
Kentucky | 50:09.20 | 10:02 | St. Xavier | 2020 |
Louisiana | 49:11.00 | 9:50 | Ruston | 2022 |
Maine | 53:43.20 | 10:45 | Falmouth | 2016 |
Maryland | 50:17.80 | 10:04 | Northwood | 2019 |
Massachusetts | 47:32.10 | 9:30 | Brookline | 2023 |
Michigan | 50:34.70 | 10:07 | Dexter | 2019 |
Minnesota | 47:29.30 | 9:30 | Hopkins | 2015 |
Mississippi | 58:33.40 | 11:43 | Saint Stanislaus | 2018 |
Missouri | 50:43.10 | 10:09 | Blue Springs | 2017 |
Montana | 55:58.20 | 11:12 | Glacier | 2019 |
Nebraska | 54:18.20 | 10:52 | Lincoln North Star | 2021 |
Nevada | 51:31.90 | 10:18 | Galena | 2023 |
New Hampshire | 59:49.40 | 11:58 | Conant | 2016 |
New Jersey | 51:59.40 | 10:24 | Ridgewood | 2021 |
New Mexico | 51:58.50 | 10:24 | Hope Christian | 2020 |
New York | 49:30.20 | 9:54 | Warwick Valley | 2016 |
North Carolina | 47:48.10 | 9:34 | Weddington | 2018 |
North Dakota | 49:57.10 | 9:59 | Red River | 2021 |
Ohio | 48:20.20 | 9:40 | Centerville | 2023 |
Oklahoma | 50:46.80 | 10:09 | Westmoore | 2021 |
Oregon | 47:19.10 | 9:28 | Crater | 2022 |
Pennsylvania | 49:09.70 | 9:50 | Downington West | 2023 |
Rhode Island | 1:13:35 | 14:43 | Scituate | 2020 |
South Carolina | 50:50.70 | 10:10 | Riverside | 2016 |
South Dakota | 50:19.60 | 10:04 | Sioux Falls Christian | 2023 |
Tennessee | 46:27.80 | 9:18 | Brentwood | 2016 |
Texas | 46:39.80 | 9:20 | Conroe The Woodlands | 2016 |
Utah | 49:31.80 | 9:54 | Mountain View | 2020 |
Vermont | 51:50.70 | 10:22 | U-32 | 2020 |
Virginia | 50:01.70 | 10:00 | Albemarle | 2017 |
Washington | 48:12.20 | 9:38 | Snohomish | 2017 |
Washington D.C. | 50:33.70 | 10:07 | Gonzaga College | 2023 |
West Virginia | 53:17.20 | 10:39 | St. Mary's | 2023 |
Wisconsin | 51:17.10 | 10:15 | Wauwatosa East | 2021 |
Wyoming | 53:19.20 | 10:40 | Evanston Senior | 2022 |
Girls State Records
State | Time Total | Time Average | Team | Year |
Alabama | 1:05:33.80 | 13:07 | Cullman | 2019 |
Alaska | 59:22.70 | 11:53 | West Valley | 2017 |
Arizona | 1:00:06.20 | 12:01 | Northwest Christian | 2023 |
Arkansas | 58:49.90 | 11:46 | Bentonville | 2022 |
California | 55:33.90 | 11:07 | Campolindo | 2022 |
Colorado | 58:05.80 | 11:37 | Green Mountain | 2021 |
Connecticut | 59:45.20 | 11:57 | Greenwich | 2023 |
Delaware | 1:17:50.20 | 15:34 | Sussex Central | 2022 |
Florida | 57:20.90 | 11:28 | Winter Park | 2015 |
Georgia | 57:48.40 | 11:34 | Marist | 2016 |
Hawaii | 1:06:19.10 | 13:16 | Kalani | 2022 |
Idaho | 55:01.80 | 11:00 | Boise | 2021 |
Illinois | 56:36.80 | 11:19 | Mt. Prospect (Prospect) | 2020 |
Indiana | 56:26.50 | 11:17 | Fort Wayne Concordia Lutheran | 2023 |
Iowa | 57:01.60 | 11:24 | Johnston | 2023 |
Kansas | 1:01:06.00 | 12:13 | Olathe North | 2018 |
Kentucky | 58:19.00 | 11:40 | Manual | 2021 |
Louisiana | 1:00:15.00 | 12:03 | Ruston | 2022 |
Maine | 1:02:42.00 | 12:32 | Falmouth | 2018 |
Maryland | 1:01:17.10 | 12:15 | Northern | 2018 |
Massachusetts | 1:02:28.90 | 12:30 | Hopkinton | 2016 |
Michigan | 57:06.00 | 11:25 | Traverse City Central | 2017 |
Minnesota | 56:50.70 | 11:22 | Saint Paul Highland Park | 2021 |
Mississippi | 1:08:08.60 | 13:38 | French Camp Academy | 2021 |
Missouri | 1:00:44.00 | 12:09 | Farmington | 2021 |
Montana | 1:10:59.50 | 14:12 | Custer County | 2021 |
Nebraska | 1:11:19.20 | 14:16 | Lincoln North Star HS | 2022 |
Nevada | 1:00:57.10 | 12:11 | Galena | 2022 |
New Hampshire | 1:01:03.20 | 12:13 | Nashua South | 2018 |
New Jersey | 57:13.80 | 11:27 | Ridgewood | 2021 |
New Mexico | 1:17:06.00 | 15:25 | Hope Christian | 2021 |
New York | 58:48.80 | 11:46 | Suffern | 2020 |
North Carolina | 55:59.40 | 11:12 | Cardinal Gibbons | 2016 |
North Dakota | 58:09.20 | 11:38 | Grand Forks Central | 2016 |
Ohio | 55:44.20 | 11:09 | Beavercreek | 2019 |
Oklahoma | 1:03:15.60 | 12:39 | Bartlesville | 2023 |
Oregon | 58:26.10 | 11:41 | Lake Oswego | 2023 |
Pennsylvania | 57:26.60 | 11:29 | West Chester Henderson | 2020 |
Rhode Island | 1:03:42.20 | 12:44 | Cranston East | 2016 |
South Carolina | 58:00.00 | 11:36 | Riverside | 2017 |
South Dakota | 57:02.90 | 11:25 | Sioux Falls Christian | 2023 |
Tennessee | 58:42.90 | 11:45 | Brentwood | 2022 |
Texas | 55:52.20 | 11:10 | Conroe The Woodlands | 2023 |
Utah | 57:30.20 | 11:30 | Pine View | 2018 |
Vermont | 1:06:25.20 | 13:17 | Champlain Valley Union | 2021 |
Virginia | 56:29.90 | 11:18 | Blacksburg | 2014 |
Washington | 59:00.20 | 11:48 | Snohomish | 2015 |
Washington D.C. | 1:07:02.30 | 13:24 | Field | 2023 |
West Virginia | 1:01:45.20 | 12:21 | St. Marys | 2023 |
Wisconsin | 1:01:08.70 | 12:14 | Homestead | 2019 |
Wyoming | 1:05:11.20 | 13:02 | Evanston Senior | 2022 |